Bar i Ucinj: Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu masline
Izvor, foto: PR služba Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopšteno je da je pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (područje velikih maslinjaka – Valdanos) urađen osmog jula, te da su, istovremeno, sa svakog lokaliteta, uzorkovani plodovi radi pregleda u laboratoriji, koji je urađen devetog jula.
U klopkama je utvrđeno sljedeće stanje:
Bar 1 McPhail 5 ♀♀ i 13 ♂♂, žuta ploča 1 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 06' 16" N 19° 06' 02" E ,
Bar 2 McPhail 2 ♀♀ i8 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 05' 27" N 19° 07' 27" E,
Bar 3 McPhail 6 ♀♀ i 24 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 2 ♂♂, GPS koordinate 42° 03′ 00" N, 19° 08′ 27,9" E,
Valdanos 1 McPhail 0 ♀♀ i 1 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 31" N 19°11' 02" E,
Valdanos 2 McPhail 4 ♀♀ i 35 ♂♂, žuta ploča ploča 0 ♀♀ i3 ♂♂, GPS koordinate 41°56' 28" N 19° 11' 02" E,
Valdanos 3 McPhail 6 ♀♀ i 21 ♂♂, žuta ploča 0♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28" N 19° 10' 57" E
Valdanos 4 McPhail 0 ♀♀ i 4 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 24" N 19° 11' 06" E.
Muva masline
Muve su hvatane u MCPhail klopkama na svim lokalitetima sa različitom brojnošću, a na žutim pločama samo na lokalitetima Bar 1, Bar 3 i Valdanos 2, dodaju iz Ministarstva.
-U ukupnoj brojnosti dominantno je veći broj mužjaka. Pregled plodova, koji je urađen u laboratoriji, pokazao je da u uzorkovanim plodovima nije zabilježena infestacija.
Brojnost muva zahtijeva hemijsku intervenciju, ali imajući u vidu nultu infestaciju i meteorološke uslove za sada je ne možemo preporučiti.
Izuzetak mogu biti pojedinačni maslinjaci koji se navodnjavaju-zaključuje se u saopštenju.